Le plateau repas d’après course est inclus dans le tarif d’inscription. Si vous ne le souhaitez pas, pensez à décocher la case lors de votre inscription. Le coût du plateau-repas d’après course sera alors déduit.
| Pour tous les parcours : Ariégeoise, Mountagnole, Rapaillou, Passejades, Elles Font l’Ariégeoise | FFC | Autres | 
| Du 30 septembre au 15 novembre 2025 avec repas d’arrivée | 68 € | 72 € | 
| Du 30 septembre au 15 novembre 2025 sans repas d’arrivée | 55 € | 59 € | 
| Pour tous les parcours : Ariégeoise, Mountagnole, Rapaillou, Passejades, Elles Font l’Ariégeoise | FFC | Autres | 
| Du 16 novembre au 31 décembre 2025 à 23h59 avec repas d’arrivée | 78 € | 82 € | 
| Du 16 novembre au 31 décembre 2025 sans repas d’arrivée | 65 € | 69 € | 
| Pour les parcours chronométrés : Ariégeoise, Mountagnole et Rapaillou | FFC | Autres | 
| Du 1ier janvier 2026 et jusqu’au 10 mai 2026 à 23h59 avec repas d’arrivée | 88 € | 92 € | 
| Du 1ier janvier 2026 et jusqu’au 10 mai 2026 à 23h59 sans repas d’arrivée | 75 € | 79 € | 
| À compter du 11 mai et jusqu’au 14/06/2026 à 23h59 avec repas d’arrivée | 98 € | 102 € | 
| À compter du 11 mai et jusqu’au 14/06/2026 à 23h59 sans repas d’arrivée | 85 € | 89 € | 
| Pour les parcours non chronométrés : Passejades et Elles Font l’Ariégeoise | FFC | Autres | 
| À compter du 01 janvier 2026 et jusqu’au 14/06/2026 à 23h59 avec repas d’arrivée | 78 € | 82 € | 
| À compter du 01 janvier 2026 et jusqu’au 14/06/2026 à 23h59 sans repas d’arrivée | 65 € | 69 € | 


 
		 
		